Ну что, предсезонку можно конкретно считать открытой! С чем спешу всех, кто еще помнит этот адрес, поздравить! Не знаю, на сколько и "на как часто" хватит запала писать про "Детройт", но пока желание есть, так что работаем!
Начинаем с ежегодного Турнира Проспектов в Траверз Сити. Турнир скоротечный, но интересный - сегодня он уже стартовал. Пройдет всего за четыре игровых (пять календарных) дня: 12-го, 13-го и 15-го матчи в дивизионах (Дивизион Хоу и Дивизион Линдсей), а 16-го - финалы. Состав дивизионов - традиционный.
Теперь, пожалуй, стоит сказать о составах. Не знаю, интересны ли они кому-то полностью, но, все же, приведу здесь имена всех участников турнира (сразу признаюсь - ростеры бессовестно "позаимствую" у гуру по проспектам "Детройта" - Сары Линдено с её сайта The Left Wing Lock):
"ДЕЙТРОЙТ РЕД УИНГЗ"
"МИННЕСОТА УАЙЛД"
"СЕНТ-ЛУИС БЛЮЗ"
"КАРОЛИНА ХАРРИКЕЙНЗ"
"ДАЛЛАС СТАРЗ"
"БАФФАЛО СЕЙБРС"
"НЬЮ-ЙОРК РЕЙНДЖЕРС"
Жирным выделил тех, на кого бы смотрел наиболее пристально по ходу этого турнира. Извиняюсь, но без объяснений. А вот по нашим проспектам, конечно, пройдусь чуток. Только сперва пара слов о правилах, по которым будет проводится турнир. Большинство изменений, которые грядут в этом сезоне в АХЛ, будут опробованы здесь:
Ну, пожалуй, для превью сойдет. О результатах сегодняшнего игрового дня - в следующих сообщениях.
Начинаем с ежегодного Турнира Проспектов в Траверз Сити. Турнир скоротечный, но интересный - сегодня он уже стартовал. Пройдет всего за четыре игровых (пять календарных) дня: 12-го, 13-го и 15-го матчи в дивизионах (Дивизион Хоу и Дивизион Линдсей), а 16-го - финалы. Состав дивизионов - традиционный.
Дивизион Хоу | Дивизион Линдсей |
"Дейтрот Ред Уингз" | "Каролина Харрикейнз" |
"Миннесота Уайлд" | "Даллас Старз" |
"Коламбус Блю Джекетс" | "Баффало Сейбрс" |
"Сент-Луис Блюз" | "Нью-Йорк Рейнджерс" |
Теперь, пожалуй, стоит сказать о составах. Не знаю, интересны ли они кому-то полностью, но, все же, приведу здесь имена всех участников турнира (сразу признаюсь - ростеры бессовестно "позаимствую" у гуру по проспектам "Детройта" - Сары Линдено с её сайта The Left Wing Lock):
"ДЕЙТРОЙТ РЕД УИНГЗ"
NO. | PROSPECT NAME | POS | HT | WT | DRAFTED | 2013-14 TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|
FORWARDS | ||||||
72 | Андреас Атанасиу | C/LW | 6.02 | 200 | DET-12 (4-110) | Barrie (OHL) |
59 | Тайлер Бертуцци | LW | 6.01 | 178 | DET-13 (2-58) | Guelph (OHL) |
45 | Колин Кэмпбелл | RW | 6.01 | 203 | — | Lake Superior State (NCAA) |
86 | Блейк Кларк * | LW | 6.01 | 190 | — | Saginaw (OHL) |
42 | Мартин Фрк | RW | 6.00 | 205 | DET-12 (2-49) | Grand Rapids (AHL) |
54 | Хэйден Ходжсон * | RW | 6.02 | 204 | — | Erie (OHL) |
76 | Дарби Левеллин * | RW | 6.01 | 175 | — | Kitchener (OHL) |
39 | Энтони Манта | RW | 6.05 | 204 | DET-13 (1-20) | Val-d’Or (QMJHL) |
62 | Зак Настасюк | RW | 6.02 | 196 | DET-13 (2-48) | Owen Sound (OHL) |
82 | Томаш Носек | C | 6.02 | 201 | — | Pardubice (Czech) |
67 | Брэндон Робинсон * | LW | 6.03 | 216 | — | Kitchener (OHL) |
78 | Доминик Тарджон | C | 6.01 | 196 | DET-14 (3-63) | Portland (WHL) |
60 | Марек Тврдон | LW | 6.02 | 217 | DET-11 (4-115) | Kelowna (WHL) |
63 | Джером Верье * | RW | 6.00 | 182 | — | Drummondville (QMJHL) |
DEFENSEMEN | ||||||
25 | Маттиас Бэкман | D | 6.02 | 176 | DET-11 (5-146) | Linkopings (SHL) |
53 | Джо Хикеттс * | D | 5.08 | 186 | — | Victoria (WHL) |
74 | Марк МакНалти | D | 6.06 | 193 | DET-13 (6-169) | Prince George (WHL) |
77 | Ричард Недомлел | D | 6.05 | 228 | DET-11 (7-175) | Toledo (ECHL) |
61 | Райан Спроул | D | 6.04 | 205 | DET-11 (2-55) | Grand Rapids (AHL) |
46 | Тай Стэнтон * | D | 6.04 | 176 | — | Medicine Hat (WHL) |
71 | Митчелл Уитон | D | 6.05 | 215 | DET-13 (5-139) | Kelowna (WHL) |
GOALTENDERS | ||||||
31 | Джаред Коро | G | 6.05 | 235 | — | Toledo (ECHL) |
36 | Джейк Патерсон | G | 6.01 | 183 | DET-12 (3-80) | Saginaw (OHL) |
68 | Лукас Перессини * | G | 6.02 | 185 | — | Kingston (OHL) |
* на просмотре
"МИННЕСОТА УАЙЛД"
NO. | PROSPECT NAME | POS | HT | WT | DRAFTED | 2013-14 TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|
FORWARDS | ||||||
82 | Оливер Аршамбо * | LW | 6.00 | 190 | MON-11 (4-108) | Quebec (QMJHL) |
80 | Джесси Астлс * | LW | 6.02 | 205 | — | Tri-City (WHL) |
62 | Брэди Брассерт | C | 6.02 | 196 | — | Calgary (WHL) |
49 | Рафаэль Бусьер | LW | 6.01 | 195 | MIN-12 (2-46) | Iowa (AHL) |
75 | Рид Дьюк | C | 6.00 | 188 | MIN-14 (6-169) | Lethbridge (WHL) |
63 | Кертис Габриэль | RW | 6.04 | 218 | MIN-13 (3-81) | Owen Sound (OHL) |
47 | Рид Гардинер * | C | 5.11 | 185 | — | Prince Albert (WHL) |
57 | Райан Грэм * | LW | 6.02 | 198 | — | Saskatoon (WHL) |
53 | Тайлер Гровач | C | 6.04 | 203 | MIN-11 (7-191) | Iowa (AHL) |
81 | Павел Дженис | F | 6.02 | 198 | MIN-14 (7-199) | Brno Kometa (Czech) |
76 | Чейз Ланг | RW | 6.01 | 182 | MIN-14 (6-167) | Calgary (WHL) |
59 | Зак Митчелл | RW | 6.00 | 184 | — | Guelph (OHL) |
67 | Эндрю Райан * | LW | 6.03 | 202 | — | Halifax (QMJHL) |
71 | Райан Уолтерс | F | 6.00 | 188 | — | Nebraska (NCAA) |
DEFENSEMEN | ||||||
55 | Мэтт Думба | D | 6.00 | 182 | MIN-12 (1-7) | Portland (WHL) |
73 | Таннер Фэйт | D | 6.03 | 211 | MIN-14 (5-139) | Kootenay (WHL) |
05 | Кристиан Фолин | D | 6.03 | 210 | — | U. Mass Lowell (NCAA) |
34 | Гийом Желина | D | 5.10 | 185 | — | Val d’Or (QMJHL) |
68 | Алекс Гудбрансон * | D | 6.02 | 204 | — | Sault Ste. Marie (OHL) |
78 | Дилан Лаббе | D | 6.02 | 192 | MIN-13 (4-107) | Shawinigan (QMJHL) |
23 | Густав Олоффсон | D | 6.03 | 190 | MIN-13 (2-46) | Colorado College (NCAA) |
79 | Хантер Уорнер | D | 6.02 | 202 | — | Fargo (USHL) |
GOALTENDERS | ||||||
50 | Александр Беланже | G | 6.01 | 185 | MIN-13 (7-200) | Rouyn-Noranda (QMJHL) |
31 | Йохан Густафссон | G | 6.02 | 202 | MIN-10 (6-159) | Iowa (AHL) |
70 | Брэндон Уитни * | G | 6.05 | 208 | CHI-12 (7-191) | Victoriaville (QMJHL) |
* на просмотре
"КОЛАМБУС БЛЮ ДЖЕКЕТС"
NO. | PROSPECT NAME | POS | HT | WT | DRAFTED | 2013-14 TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|
FORWARDS | ||||||
53 | Джош Андерсон | LW | 6.03 | 212 | CBJ-12 (4-95) | London (OHL) |
65 | Оливер Бйоркстранд | RW | 6.00 | 169 | CBJ-13 (3-89) | Portland (WHL) |
56 | Марко Дано | C | 5.11 | 183 | CBJ-13 (1-27) | Bratislava (KHL) |
85 | Кайл Хоуп * | LW | 6.01 | 188 | — | Owen Sound (OHL) |
57 | Сонни Милано | LW | 5.11 | 183 | CBJ-14 (1-16) | U.S. National U18 (USHL) |
67 | Ник Мутри | C | 6.02 | 208 | CBJ-13 (4-105) | Saginaw (OHL) |
79 | Жульен Пеллетье | LW | 5.11 | 178 | CBJ-14 (4-107) | Cape Breton (QMJHL) |
75 | Питер Кенневилль | C | 5.11 | 183 | CBJ-13 (7-195) | Brandon (WHL) |
52 | Керби Райкел | LW | 6.01 | 202 | CBJ-13 (1-19) | Guelph (OHL) |
45 | Лукас Седлак | C | 6.00 | 200 | CBJ-11 (6-158) | Springfield (AHL) |
68 | Маркус Соберг | LW | 6.00 | 176 | CBJ-13 (6-165) | Frolunda (SuperElit) |
49 | Ти Джей Тинан | F | 5.09 | 165 | CBJ-11 (3-66) | Notre Dame (NCAA) |
41 | Александр Веннберг | C | 6.01 | 187 | CBJ-13 (1-14) | Frolunda (SHL) |
DEFENSEMEN | ||||||
57 | Майк ДиПаоло * | D | 6.04 | 215 | — | Charlottetown (QMJHL) |
64 | Диллон Хитерингтон | D | 6.04 | 206 | CBJ-13 (2-50) | Swift Current (WHL) |
62 | Томас Ларкин | D | 6.05 | 221 | CBJ-09 (5-137) | Evansville (ECHL) |
82 | Оливер ЛеБлан | D | 5.11 | 161 | CBJ-14 (7-197) | Saint John (QMJHL) |
73 | Исаак МакЛеод | D | 6.05 | 210 | SJ-10 (5-136) | Boston College (NCAA) |
54 | Остин Мадласки | D | 6.02 | 188 | CBJ-10 (5-124) | Springfield (AHL) |
87 | Маркус МакАйвор * | D | 6.01 | 231 | — | North Bay (OHL) |
86 | Кевин Райан * | D | 6.02 | 190 | — | Niagara (AHA) |
78 | Блейк Сибаналер | D | 6.01 | 190 | CBJ-14 (3-77) | Niagara (OHL) |
89 | Ник Уолтерс | D | 6.02 | 202 | STL-12 (4-116) | Lethbridge (WHL) |
GOALTENDERS | ||||||
60 | Оскар Данск | G | 6.03 | 201 | CBJ-12 (2-31) | Erie (OHL) |
31 | Антон Форсберг | G | 6.02 | 176 | CBJ-11 (7-188) | Modo (SHL) |
* на просмотре
"СЕНТ-ЛУИС БЛЮЗ"
NO. | PROSPECT NAME | POS | HT | WT | DRAFTED | 2013-14 TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|
FORWARDS | ||||||
49 | Иван Барбашев | LW | 6.01 | 190 | STL-14 (2-33) | Moncton (QMJHL) |
72 | Коди Бич | RW | 6.05 | 200 | STL-10 (5-134) | Chicago (AHL) |
80 | Грегори Бетцольд * | C | 6.02 | 195 | — | Peterborough (OHL) |
64 | Самуэль Блэис | LW | 5.11 | 178 | STL-14 (6-176) | Victoriaville (QMJHL) |
79 | Крис Кэисси * | C | 6.01 | 185 | — | Moncton (QMJHL) |
57 | Джэдон Дешено | RW | 5.09 | 186 | STL-14 (5-124) | Kootenay (WHL) |
76 | Джейкоб Доти | RW | 6.03 | 218 | — | Medicine Hat (WHL) |
— | Джастис Дундас * | RW | 6.00 | 190 | — | Oshawa (OHL) |
15 | Робби Фаббри | C | 5.10 | 160 | STL-14 (1-21) | Guelph (OHL) |
84 | Джастин Гутьерез | C | 6.04 | 185 | — | Tri-City (WHL) |
71 | Кевин Харт * | C | 6.01 | 195 | — | Providence (NCAA) |
83 | Адам Хелевка * | LW | 6.01 | 190 | — | Spokane (WHL) |
54 | Зак Почиро | C | 6.02 | 160 | STL-13 (4-112) | Prince George (WHL) |
63 | Эван Полеи * | LW | 6.01 | 228 | — | Red Deer (WHL) |
18 | Тай Рэтти | RW | 6.00 | 178 | STL-11 (2-32) | Chicago (AHL) |
70 | Райан Тесник | LW | 6.00 | 175 | STL-11 (6-162) | Blainville-Boisbriand (QMJHL) |
67 | Янник Вилье | LW | 6.02 | 208 | STL-11 (4-102) | Kalamazoo (ECHL) |
52 | Си Джей Якимович | RW | 6.02 | 210 | STL-14 (6-172) | London (OHL) |
DEFENSEMEN | ||||||
62 | Джоэль Эдмундсон | D | 6.04 | 200 | STL-11 (2-46) | Chicago (AHL) |
51 | Яни Хаканпаа | D | 6.05 | 218 | STL-10 (4-104) | Chicago (AHL) |
48 | Петтери Линдбхольм | D | 6.02 | 196 | STL-12 (6-176) | Assat Pori (FIN) |
78 | Люк Мерсер * | D | 5.11 | 180 | — | Niagara (OHL) |
68 | Сантери Саари | D | 6.01 | 191 | STL-13 (6-173) | Jokerit (FIN Jr.) |
68 | Дмитрий Сергеев * | D | 6.02 | 195 | — | Kitchener (OHL) |
47 | Томас Ваннели | D | 6.02 | 175 | STL-13 (2-47) | Medicine Hat (WHL) |
GOALTENDERS | ||||||
30 | Джордан Биннингтон | G | 6.02 | 160 | STL-11 (3-88) | Kalamazoo (ECHL) |
60 | Никлас Лундстром | G | 6.02 | 187 | STL-11 (5-132) | Sodertalje SK (SWE-1) |
* на просмотре
"КАРОЛИНА ХАРРИКЕЙНЗ"
NO. | PROSPECT NAME | POS | HT | WT | DRAFTED | 2013-14 TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|
FORWARDS | ||||||
69 | Алекс Алеарди * | RW | 5.09 | 167 | — | Springfield (AHL) |
42 | Кларк Бишоп | C | 6.00 | 184 | CAR-14 (5-127) | Cape Breton (QMJHL) |
36 | Патрик Браун | C | 6.01 | 197 | — | Boston College (NCAA) |
79 | Мэтью Кампанья * | C | 5.11 | 181 | — | Sudbury (OHL) |
34 | Фил Ди Джузеппе | LW | 6.01 | 195 | CAR-12 (2-38) | Michigan (NCAA) |
78 | Драйден Хант * | C | 5.11 | 195 | — | Regina (WHL) |
51 | Брок МакГинн | LW | 5.11 | 186 | CAR-12 (2-47) | Guelph (OHL) |
67 | Брент Педерсен | LW | 6.02 | 205 | CAR-13 (5-126) | Kitchener (OHL) |
49 | Виктор Раск | C | 6.01 | 192 | CAR-11 (2-42) | Charlotte (AHL) |
72 | Картер Сандлак | LW | 6.02 | 205 | — | Plymouth (OHL) |
61 | Сергей Толчинский | LW | 5.09 | 165 | — | Sault Ste. Marie (OHL) |
75 | Брэди Вэйл * | C | 6.01 | 190 | MON-12 (4-94) | Windsor (OHL) |
56 | Брендан Вудс | LW/C | 6.03 | 215 | CAR-12 (5-129) | Charlotte (AHL) |
DEFENSEMEN | ||||||
46 | Тревор Кэррик | D | 6.02 | 175 | CAR-12 (4-115) | Mississauga (OHL) |
76 | Джейк Челиос | D | 6.02 | 185 | — | Michigan State (NCAA) |
05 | Хайдн Флери | D | 6.03 | 203 | CAR-14 (1-7) | Red Deer (WHL) |
68 | Тайлер Гэнли | D | 6.01 | 201 | CAR-13 (6-156) | Sault Ste. Marie (OHL) |
57 | Кайл Дженкинс | D | 6.00 | 160 | CAR-14 (7-187) | Sault Ste. Marie (OHL) |
45 | Патрик МакИчен | D | 6.01 | 190 | — | Queens (OUAA) |
38 | Деннис Робертсон | D | 6.01 | 215 | TOR-11 (6-173) | Brown (NCAA) |
22 | Джош Уэсли | D | 6.02 | 188 | CAR-14 (4-96) | Plymouth (OHL) |
GOALTENDERS | ||||||
40 | Даниэль Альтшуллер | G | 6.04 | 201 | CAR-12 (3-69) | Oshawa (OHL) |
29 | Алекс Неделиькович | G | 6.00 | 186 | CAR-14 (2-37) | Plymouth (OHL) |
* на просмотре
"ДАЛЛАС СТАРЗ"
NO. | PROSPECT NAME | POS | HT | WT | DRAFTED | 2013-14 TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|
FORWARDS | ||||||
67 | Джейсон Дикинсон | C | 6.01 | 179 | DAL-13 (1-29) | Guelph (OHL) |
63 | Реми Эли | LW | 6.01 | 203 | DAL-13 (2-40) | Belleville (OHL) |
65 | Мэдс Эллер * | LW | 6.01 | 196 | — | Edmonton (WHL) |
12 | Радек Факса | C | 6.03 | 210 | DAL-12 (1-13) | Sudbury (OHL) |
46 | Людвиг Карлссон | RW | 6.03 | 200 | — | Elmira (ECHL) |
74 | Матей Паулович | RW | 6.03 | 185 | DAL-13 (5-149) | Muskegon (USHL) |
62 | Тэйлор Питерс | C | 6.03 | 212 | — | Texas (AHL) |
48 | Бретт Поллок | C | 6.02 | 18 | DAL-14 (2-45) | Edmonton (WHL) |
64 | Брендан Рэнфорд | LW | 5.10 | 182 | PHI-10 (7-209) | Kamloops (WHL) |
25 | Бретт Ритчи | RW | 6.04 | 215 | DAL-11 (2-44) | Texas (AHL) |
61 | Коллин Ширли * | LW | 6.02 | 181 | — | Kamloops (WHL) |
47 | Гемел Смит | C | 5.11 | 192 | DAL-12 (4-104) | Owen Sound (OHL) |
44 | Матей Странски | RW | 6.03 | 215 | DAL-11 (6-165) | Texas (AHL) |
49 | Брэнден Трок | RW | 6.04 | 201 | DAL-12 (5-134) | Seattle (WHL) |
57 | Коул Улли | LW | 5.11 | 170 | DAL-13 (5-131) | Kamloops (WHL) |
DEFENSEMEN | ||||||
58 | Людвиг Бистром | D | 5.11 | 187 | DAL-12 (2-43) | Farjestads (SHL) |
45 | Ааро Хейдон | D | 6.04 | 200 | DAL-14 (6-154) | Niagara (OHL) |
60 | Юлиус Хонка | D | 5.11 | 181 | DAL-14 (1-14) | Swift Current (WHL) |
02 | Юрки Йокипакка | D | 6.00 | 176 | DAL-11 (7-195) | Texas (AHL) |
52 | Эса Линделл | D | 6.02 | 196 | DAL-12 (3-74) | Jokerit (FIN) |
53 | Алекс Питерс | D | 6.04 | 205 | DAL-14 (3-75) | Plymouth (OHL) |
34 | Патрик Санвидо | D | 6.06 | 220 | DAL-14 (7-195) | Windsor (OHL) |
42 | Трой Ванс | D | 6.05 | 220 | DAL-11 (5-135) | Charlottetown (QMJHL) |
GOALTENDERS | ||||||
70 | Филипп Дезрозье | G | 6.01 | 187 | DAL-13 (2-54) | Rimouski (QMJHL) |
31 | Хенри Кевиахо | G | 6.01 | 189 | DAL-12 (5-144) | Kalpa (FIN) |
* на просмотре
"БАФФАЛО СЕЙБРС"
NO. | PROSPECT NAME | POS | HT | WT | DRAFTED | 2013-14 TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|
FORWARDS | ||||||
33 | Джоэль Армиа | RW | 6.03 | 187 | BUF-11 (1-16) | Rochester (AHL) |
15 | Джастин Бэйли | RW | 6.03 | 199 | BUF-13 (2-52) | Kitchener (OHL) |
73 | Никоас Баптист | RW | 6.01 | 189 | BUF-13 (3-69) | Sudbury (OHL) |
62 | Джозеф Бландизи * | RW | 6.00 | 205 | COL-12 (6-162) | Ottawa (OHL) |
48 | Уильям Кэррьер | LW | 6.01 | 194 | STL-13 (2-57) | Cape Breton (QMJHL) |
43 | Даниэль Катеначчи | C | 5.10 | 191 | BUF-11 (3-77) | Rochester (AHL) |
46 | Эрик Корнел | C | 6.02 | 184 | BUF-14 (2-44) | Peterborough (OHL) |
75 | Колин Джейкобс | C | 6.01 | 215 | BUF-11 (4-107) | Rochester (AHL) |
70 | Майкл Джоли * | RW | 5.10 | 172 | — | Rimouski (QMJHL) |
74 | Вацлав Карабачек | RW | 6.00 | 190 | BUF-14 (2-49) | Gatineau (QMJHL) |
42 | Джастин Ки | C | 6.04 | 201 | BUF-12 (3-73) | Saginaw (OHL) |
53 | Брендан Лемье | LW | 6.00 | 186 | BUF-14 (2-31) | Barrie (OHL) |
23 | Сэм Райнхарт | C | 6.01 | 182 | BUF-14 (1-2) | Kootenay (WHL) |
52 | Джейк Родуолд * | RW | 6.02 | 195 | — | Moose Jaw (WHL) |
71 | Джордан Самуэльс-Томас | LW | 6.04 | 190 | ATL-09 (7-203) | Quinnipiac (NCAA) |
DEFENSEMEN | ||||||
67 | Брэди Остин | D | 6.04 | 225 | BUF-12 (7-193) | London (OHL) |
56 | Райан МакКиннон * | D | 5.11 | 193 | — | Rimouski (QMJHL) |
54 | Брайсен Мартин | D | 6.02 | 185 | BUF-14 (3-74) | Swift Current (WHL) |
29 | Джейк МакКейб | D | 6.01 | 210 | BUF-12 (2-44) | Wisconsin (NCAA) |
55 | Расмус Ристолайнен | D | 6.04 | 219 | BUF-13 (1-8) | Buffalo (NHL) |
83 | Джаред Уолш * | D | 5.11 | 175 | — | Mississauga (OHL) |
51 | Никита Задоров | D | 6.05 | 220 | BUF-13 (1-16) | London (OHL) |
GOALTENDERS | ||||||
60 | Франсуа Брассар * | G | 6.02 | 165 | OTT-12 (6-166) | Quebec (QMJHL) |
35 | Андрей Макаров | G | 6.01 | 193 | — | Fort Wayne (ECHL) |
* на просмотре
"НЬЮ-ЙОРК РЕЙНДЖЕРС"
NO. | PROSPECT NAME | POS | HT | WT | DRAFTED | 2013-14 TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|
FORWARDS | ||||||
84 | Натан Бернс * | C | 6.02 | 175 | — | Saskatoon (WHL) |
63 | Энтони Дюклэр | LW | 5.11 | 184 | NYR-13 (3-80) | Quebec (QMJHL) |
39 | Райан Хаггерти | F | 6.00 | 200 | — | RPI (NCAA) |
59 | Кевин Хэйес | F | 6.03 | 205 | CHI-10 (1-24) | Boston College (NCAA) |
74 | Киган Айверсон | C | 6.00 | 216 | NYR-14 (3-85) | Portland (WHL) |
73 | Майкл Кантор | RW | 6.00 | 198 | — | Hartford (AHL) |
96 | Никлас Латта * | C | 6.01 | 194 | — | Sarnia (OHL) |
51 | Пакстон Леру | F | 6.03 | 200 | — | London (OHL) |
70 | Крис МакКарти | F | 6.01 | 190 | — | Vermont (NCAA) |
54 | Брайан Мур * | RW | 6.00 | 199 | — | Sarnia (OHL) |
85 | Ричард Нейежелб | RW | 6.02 | 212 | NYR-14 (5-122) | Brandon (WHL) |
38 | Логан Нельсон * | C | 6.01 | 186 | BUF-12 (5-133) | Victoria (WHL) |
50 | Джош Николлс | RW | 6.02 | 186 | TOR-10 (7-182) | Greenville (ECHL) |
82 | Адам Тамбеллини | C | 6.03 | 185 | NYR-13 (3-65) | Calgary (WHL) |
DEFENSEMEN | ||||||
87 | Мэт Боди | D | 6.00 | 165 | — | Union College (NCAA) |
53 | Трой Доннэй | D | 6.07 | 185 | — | Erie (OHL) |
72 | Райан Манта | D | 6.05 | 225 | NYR-14 (4-104) | Sioux City (USHL) |
79 | Самуэль Норо | D | 6.05 | 223 | NYR-11 (5-136) | Greenville (ECHL) |
41 | Даллас Валентайн * | D | 6.03 | 195 | — | Moose Jaw (WHL) |
78 | Даниэль Уолкотт | D | 5.11 | 168 | NYR-14 (5-140) | Blainville-Boisbriand (QMJHL) |
97 | Петр Заморски | D | 5.11 | 185 | — | HC Zlin (Czech) |
GOALTENDERS | ||||||
75 | Брэндон Халверсон | G | 6.04 | 179 | NYR-14 (2-59) | Sault Ste. Marie (OHL) |
81 | Макензи Скапски | G | 6.03 | 192 | NYR-13 (6-170) | Kootenay (WHL) |
* на просмотре
Жирным выделил тех, на кого бы смотрел наиболее пристально по ходу этого турнира. Извиняюсь, но без объяснений. А вот по нашим проспектам, конечно, пройдусь чуток. Только сперва пара слов о правилах, по которым будет проводится турнир. Большинство изменений, которые грядут в этом сезоне в АХЛ, будут опробованы здесь:
- Овертайм будет длиться 7 минут.
- Перед овертаймом команды будут меняться воротами.
- Первые три минуты овертайма команды будут играть 4-на-4, а после следующего за трехминутной отметкой свистка - 3-на-3.
- За вторую драку в матче игрок получает автоматическое удаление до конца матча.
- Нельзя играть без шлема - либо сразу меняться, либо надевать его обратно. Ну либо 2 минуты. Ну это правило нам вполне привычное.
- Гибридный проброс
На у теперь к нашим. Поговорим об основных действующих лицах состава "Ред Уингз":
- Энтони Манта. Банально его упоминать, но толпа скаутов и тренеров будет внимательнийшим образом следить за ним. Парень, теоретически, может "выстрелить" уже в этом сезоне
- Андреас Анатансиу предстоит первой сезон в профессионалах. И к нему также будет повышенное внимание. На пару с Мантой должны стать лидерами этой команды.
- Томаш Носек. Он перебирается в "Грэнд Рэпидс" и весьма интересно посмотреть, насколько быстро он сможет "вкатиться" в североамериканский стиль.
- Мартин Фрк, по большому счету, ожиданий пока не оправдывает. Поэтому этот сезон станет для него определяющим, а этот турнир - первый шаг.
- Тайлер Бертуцци играет в очень зрелищный хоккей и смотреть за его игрой - одно удовольствие. Не думаю, что сейчас уже пора всерьез рассуждать о его перспективах в "Детройте", но повеселить публику он точно сможет.
- Доминик Тарджон - единственный, из драфт-пиков этого сезона, кто примет участие в турнире. Кроме того, он один из трех центров, поэтому игрового времени наверняка получит достаточно.
- Маттиас Бэкман - влился в прошлом году в состав "Гриффинс" и теперь имеет все шансы оказаться в миксе защитников, претендующих на попадание в основу "Ред Уингз". Особенно, если Алексей Марченко не сможет на 100% оправиться от прошлогодней травмы.
- Райан Спроул - будет безоговорочным авторитетом в этой команде. Его уровень мы уже увидели в прошлом сезоне в АХЛ, поэтому этот турнир - просто, чтобы вкатиться в сезон.
- Джейк Патерсон - он переходит в профессионалы в этом году и, учитывая глубину вратарской линии в системе "Детройта", ему надо из кожи вон лезть, чтобы провести сезон в AHL, а не в ECHL.
Ну, пожалуй, для превью сойдет. О результатах сегодняшнего игрового дня - в следующих сообщениях.
GO WINGS!!!
Лёха, у Манты рост 6'5", а не 6'05"... Очень большой парнишка! ;)
ОтветитьУдалитьТак это просто стиль записи такой. Там у всех, видишь, "0" впереди приписан. 01,02,...,09,10,11. Как бы чтоб два знака всегда было. А так-то да - еще какой большой!
Удалить